事業再構築補助金の第11次公募が発表されました。
事業再構築補助金は最大1億円の大型補助金となりますが、その分精緻な事業計画書を策定する必要がございます。
当社では公募要領を以下のようにまとめておりますので、申請を検討されている事業者様はお早めにご検討ください。
補助金の申請枠
従業員数・ 企業規模 | 従業員 20人以下 | 従業員 21人〜 50人 | 従業員 51人〜 100人 | 従業員 101人以上 | 中堅企業等 | 中小企業者等 | 中堅企業等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
申請枠 | 補助金額 | 補助率 | |||||
成長枠 | 100〜 2,000万円 | 100〜 4,000万円 | 100〜 5,000万円 | 100〜 7,000万円 | ー | 1/2 | 1/3 |
グリーン成長枠 (エントリー) | 100〜 4,000万円 | 100〜 6,000万円 | 100〜8,000万円 | 100〜1億円 | 1/2 | 1/3 | |
グリーン成長枠 (スタンダード) | 100〜1億円 | 100〜1.5億円 | 1/2 | 1/3 | |||
産業構造転換枠 | 100〜2,000万円 | 100〜4,000万円 | 100〜5,000万円 | 100〜7,000万円 | ー | 2/3 | 1/2 |
従業員数・ 企業規模 | 従業員 5人以下 | 従業員 6人〜 20人 | 従業員 21人〜50人 | 従業員51人以上 | 中堅 企業等 | 中小企業者等 | 中堅 企業等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
申請枠 | 補助金額 | 補助率 | |||||
最低賃金枠 | 100〜500万円 | 100〜1,000万円 | 100〜1,500万円 | 3/4 | 2/3 | ||
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 100〜1,000万円 | 100〜1,500万円 | 100〜2,000万円 | 100〜3,000万円 | 2/3 ※ | 1/2※ |
中堅企業等は従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600 万円、従業員数 21~50 人の場合 800 万円、従業員数 51 人以上の場合は1,200 万円までは 2/3
申請枠 | 概要 |
---|---|
成長枠 | 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援 |
グリーン成長枠 | 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計 画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支 援 |
産業構造転換枠 | 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取 り組む事業再構築を支援 |
最低賃金枠 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中 小企業等の事業再構築を支援 |
物価高騰対策・ 回復再生応援枠 | 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰 等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援 |
補助金の対象者
(1)中小企業者(組合関連以外)
(2)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
(3)中堅企業等
業種 | 資本金 | 常時従業員数 |
製造業・建設業・運輸業・旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
補助対象経費
対象経費 | 対象となる経費(抜粋) | 対象とならない経費(抜粋) |
---|---|---|
①建物費 ※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。 | ・専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 | ・構築物に該当するもの ・事業計画の内容に基づき補助金交付候補者として採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合 |
②機械装置・ システム構築費 (=単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須) | ・補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用 ・専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム の購入・構築、借用 | ・同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者を機械装置・ システム構築費の発注先とする ・事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等) |
③技術導入費 | ・本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費 ・知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面に よる契約の締結が必要 | ・技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せての支払い |
④専門家経費 | ・本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費 | ・応募申請時に事業計画書の作成を支援した専門家の経費 |
⑤運搬費 | ・運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 | ・購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含める |
⑥クラウドサービス利用費 | ・専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの 利用費 ・サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内の エリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用 | ・自社の他事業と共有する場合 ・サーバー購入費 ・サーバー自体のレンタル費 ・パソコン・タブレット端末・スマート フォンなどの本体費用 |
⑦外注費 | ・新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 | ・外注先が機械装置等の設備を購入する費用 ・外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用・事業者が行うべき手続きの代行費用 |
⑧知的財産権等関連経費 | ・新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権 等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料 等の知的財産権等取得に関連する経費 ・国際規格認証の取得に係る経費 | ・補助事業の成果に係る発明等ではないもの、事業期間内に出願手続きを完了していない場合 ・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等) ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費 |
⑨広告宣伝・販売促進 | ・開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 | ・補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費 |
⑩研修費 ※上限額=補助対象経費総額(税 抜き)の 3 分の1 | ・本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 | ・日常の業務に就きながら行われる教育訓練(いわゆる OJT)及び補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等 ・研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等) |
スケジュール
申請回 | 第11次(受付終了) | 第12次(未定) | 第13次(未定) | 第14次(未定) |
---|---|---|---|---|
公募開始 | 2023年8月10日 | 202*年**月**日 | 202*年**月**日 | 202*年**月**日 |
申請受付締切日 | 2023年10月6日 | |||
事業実施期間 (グリーン成長枠 以外) | ①交付決定日から12ヶ月後以内 ②採択発表日から14か月後以内 ①②いずれか早い方 | |||
事業実施期間 (グリーン成長枠 のみ) | ①交付決定日から14ヶ月後以内 ②採択発表日から16か月後以内 ①②いずれか早い方 |